-
Română
21st Century, Zoo Friends Multi Gummies, Plus Extra C, 60 Gummies

Zoo Friends Multi Plus Extra C Animal Gummies, de la 21st century, sunt niste multivitamine distractive pentru copii. Aceste gumite cu ursuleți au un gust grozav de fructe naturale! Puteți fi siguri că copiii voștri primesc vitaminele necesare cu fiecare porție zilnică de Zoo Friends Multi Plus Extra C.
Zoo Friends Multi Plus Extra C Animal Gummies, de la 21st century, sunt niste multivitamine distractive pentru copii. Aceste gumite cu ursuleți au un gust grozav de fructe naturale! Puteți fi siguri că copiii voștri primesc vitaminele necesare cu fiecare porție zilnică de Zoo Friends Multi Plus Extra C.
Recomandări de utilizare: Ca supliment alimentar pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 3 ani, luați câte o (1) gumă zilnic; Copii cu vârsta de 4 ani și peste și adulți, două (2) gummies zilnic cu orice masă sau conform instrucțiunilor unui medic. Nu depășiți doza recomandată. Rezultatele depind de caracteristicile individuale ale organismului.
Supplement Facts | |||
Serving Size: 1 Gummy | |||
Amount Per Serving | %Daily Value 2-3 Yrs. | %Daily Value 4 & Up | |
Calories | 10 | ||
Sodium | 5 mg | <1% | <1% |
Total Carbohydrate | 2 g | 1%‡‡ | 1%‡ |
Total Sugars | 2 g | ** | ** |
Includes 2 g Added Sugars | 8%‡‡ | 4%‡ | |
Vitamin A (as Palmitate) | 315 mcg | 105% | 35% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 40 mg | 267% | 44% |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 5 mcg (200 IU) | 33% | 25% |
Vitamin E (dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | 3.7 mg | 62% | 25% |
Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCl) | 1 mg | 200% | 59% |
Folate | 217 mcg DFE (130 mcg Folic Acid) | 144% | 54% |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 3 mcg | 333% | 125% |
Biotin | 30 mcg | 375% | 100% |
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 2.6 mg | 130% | 52% |
Choline (as Choline Bitartrate) | 20 mcg | <1% | <1% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 21 mcg | 23% | 14% |
Zinc (as Zinc Citrate) | 1 mg | 45% | 12% |
Inositol | 20 mcg | ** | ** |
‡Percent Daily Value based on a 2,000 calorie diet. ‡‡Percent Daily Value based on a 1,000 calorie diet. **Daily Value not established. |
Pentru acest produs inca nu sunt recenzii






